Neue Wirtschaftsprognosen der Reserve Bank of Australia deuten auf ein geringeres Wachstum und eine geringere Inflation im Jahr 2024 hin
Aktualisierte Wirtschaftsprognosen für 2024 und 2025 zeigen leichte Verschiebungen bei den BIP- und VPI-Prognosen.
Für 2024 wurde die BIP-Prognose von der ursprünglichen Prognose von 2,0 % auf 1,8 % leicht nach unten korrigiert. Auch die VPI-Prognose für dasselbe Jahr wurde leicht revidiert und stieg von 3,5 % auf 3,2 %. Dieser Rückgang der VPI-Prognosen könnte auf positivere Inflationsaussichten als ursprünglich erwartet und schnellere Zinssenkungen hinweisen, auch wenn sie noch weit vom Ziel entfernt sind.
Mit Blick auf das Jahr 2025 verzeichneten die BIP-Erwartungen ebenfalls einen leichten Rückgang von 2,4 % auf 2,3 %. Diese Anpassung ist zwar bescheiden, deutet aber darauf hin, dass weiterhin ein starkes, wenn auch leichtes Wirtschaftswachstum erwartet wird. Was die Inflation betrifft, wurde die VPI-Prognose für 2025 von 2,9 % auf 2,8 % nach unten korrigiert. Dieser anhaltende Trend geringfügiger Anpassungen der Inflationserwartungen deutet auf eine Stabilisierung der Preissteigerungen im Einklang mit den angestrebten Inflationsraten hin und weist auf das Potenzial für eine Preissenkung im Laufe der Zeit hin.
Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass 2,8 % immer noch am oberen Ende des Inflationsziels der RBA von 2–3 % liegen.
Neue Prognosen für 2025:
Wirtschaftsindikator | Prognose Dezember 2025 (alt) | Prognose Dezember 2025 (neu) |
---|---|---|
Bruttoinlandsproduktion | 2,4 % | 2,3 % |
Eigenverbrauch | 2,6 % | 2,6 % |
Wohnungsinvestitionen | 3,8 % | 2,0 % |
In Unternehmen investieren | 2,0 % | 1,8 % |
Öffentliche Nachfrage | 3,0 % | 2,8 % |
Gesamte Staatsausgaben | 2,7 % | 2,7 % |
Importe | 5,0 % | 3,9 % |
Exporte | 3,3 % | 2,4 % |
Real verfügbares Haushaltseinkommen | 3,6 % | 3,5 % |
Transaktionsbedingungen | -1,2 % | -3,6 % |
BIP der wichtigsten Handelspartner (exportgewichtet). | 3,0 % | 3,0 % |
Arbeitslosenquote (vierteljährlich, %) | 4,3 % | 4,4 % |
Anstellung | 1,4 % | 1,4 % |
Lohnpreisindex | 3,5 % | 3,4 % |
Durchschnittliches nominales (nichtlandwirtschaftliches) Einkommen pro Stunde | 3,8 % | 3,8 % |
Deflation bedeutet Inflation | 2,9 % | 2,8 % |
Verbraucherpreisindex | 2,9 % | 2,8 % |
Hier sind die neuen Prognosen für Dezember 2024 im Vergleich zu früheren Prognosen:
Wirtschaftsindikator | Prognose Dezember 2024 (alt) | Prognose Dezember 2024 (neu) |
---|---|---|
Bruttoinlandsproduktion | 2,0 % | 1,8 % |
Eigenverbrauch | 2,1 % | 1,7 % |
Wohnungsinvestitionen | 2,0 % | -1,5 % |
In Unternehmen investieren | 0,3 % | 1,2 % |
Öffentliche Nachfrage | 1,3 % | 1,1 % |
Gesamte Staatsausgaben | 2,0 % | 1,9 % |
Importe | 4,1 % | 3,9 % |
Exporte | 3,6 % | 3,1 % |
Real verfügbares Haushaltseinkommen | 2,5 % | 2,5 % |
Transaktionsbedingungen | -4,5 % | -4,2 % |
BIP der wichtigsten Handelspartner (exportgewichtet). | 3,1 % | 3,1 % |
Arbeitslosenquote (vierteljährlich, %) | 4,2 % | 4,3 % |
Anstellung | 1,5 % | 1,2 % |
Lohnpreisindex | 3,7 % | 3,7 % |
Durchschnittliches nominales (nichtlandwirtschaftliches) Einkommen pro Stunde | 4,2 % | 4,3 % |
Deflation bedeutet Inflation | 3,3 % | 3,1 % |
Verbraucherpreisindex | 3,5 % | 3,2 % |
„Spieler. Bedauerliche Twitter-Lehrer. Zombie-Pioniere. Internet-Fanatiker. Hardcore-Denker.“