Matthew Perrys frühe Rangliste für die Fantasy-Saison 2024
Mit freier Agentur und NFL-Draft Das liegt nun hinter uns. Hier sind meine Ranglisten für die PPR-Liga-Plätze Anfang 2024.
Während diese Klassifizierungen spezifisch für PPR-Ligen sind, würde die Umstellung auf Semi-PPR oder Standardwertung keine großen Änderungen mit sich bringen. Nicht passfangende RBs wie Derrick Henry oder David Montgomery werden etwas aufsteigen, während Alvin Kamara und Austin Ekeler möglicherweise ein paar Plätze verlieren, aber insgesamt werden die meisten Spieler keine große Wertveränderung feststellen.
VERBINDUNG: Matthew Perry hat die Gesamtwertung für 2024 viel zu früh aktualisiert
Diese Klassifikationen sollen auch hauptsächlich in verwalteten Reformulierungszeitschriften verwendet werden. Wenn Sie Topball spielen, kann es immer noch als gute Referenz dienen, aber bedenken Sie, dass Spieler mit einer sehr hohen Leistung in Woche 1 sowie Neulinge in diesen Formaten erhebliche Fortschritte machen werden.
Ich werde diese Ränge weiterhin anpassen, sobald Neuigkeiten bekannt werden. Schauen Sie also auf jeden Fall immer wieder vorbei, um die neuesten Updates zu erhalten. Teilen Sie mir in der Zwischenzeit mit, wen Sie für die nächste Saison für zu niedrig oder zu hoch halten!
QB-Rangliste
Rang | Spieler | POS | ein Team |
1 | Josh Allen | QB | POV |
2 | Jalen tut weh | QB | fi |
3 | Lamar Jackson | QB | Bal |
4 | Patrick Mahomes | QB | Kansas |
5 | Anthony Richardson | QB | Indiana |
6 | C. J. Stroud | QB | Er |
7 | Joe Burrow | QB | Sünde |
8 | Kyler Murray | QB | Akute Atemwegsinfektionen |
9 | Dak Prescott | QB | D |
10 | Jordan Liebe | QB | GB |
11 | Caleb Williams | QB | Che |
12 | Brooke Purdy | QB | sechste |
13 | Jayden Daniels | QB | WSH |
14 | Trevor Lawrence | QB | Jax |
15 | Kirk Cousins | QB | Atl |
16 | Tua Tagovailoa | QB | Mia |
17 | Jared Goff | QB | Diät |
18 | Matthew Stafford | QB | Lar |
19 | Justin Herbert | QB | Lateinamerika und die Karibik |
20 | Aaron Rodgers | QB | New York |
21 | Deshaun Watson | QB | CLE |
22 | Baker Mayfield | QB | Tuberkulose |
23 | Bryce Young | QB | Auto |
24 | J. J. McCarthy | QB | Minute |
25 | Gino Smith | QB | Meer |
26 | Will Levis | QB | zehn |
27 | Drake May | QB | Nordost |
28 | Derek Carr | QB | NEIN |
29 | Danielle Jones | QB | New York |
30 | Bo Nicks | QB | Höhle |
VERBINDUNG: Liebe/Hass Matthew Perry nach dem NFL Draft 2024
RB-Bewertungen
Rang | Spieler | POS | ein Team |
1 | Christian McCaffrey | Herr | sechste |
2 | Pressehalle | Herr | New York |
3 | Bijan Robinson | Herr | Atl |
4 | Jahmir Gibbs | Herr | Diät |
5 | Saquon Barkley | Herr | fi |
6 | Jonathan Taylor | Herr | Indiana |
7 | Keren Williams | Herr | Lar |
8 | Josh Jacobs | Herr | GB |
9 | Travis Etienne Jr | Herr | Jax |
10 | Devon Ashani | Herr | Mia |
11 | Derrick Henry | Herr | Bal |
12 | Joe Mixon | Herr | Er |
13 | Isiah Pacheco | Herr | Kansas |
14 | Rashad White | Herr | Tuberkulose |
15 | James Cook | Herr | POV |
16 | Kenneth Walker III | Herr | Meer |
17 | Alvin Kamara | Herr | NEIN |
18 | Aaron Jones | Herr | Minute |
19 | Rehammond Stevenson | Herr | Nordost |
20 | James Conner | Herr | Akute Atemwegsinfektionen |
21 | Brian Robinson Jr | Herr | WSH |
22 | David Montgomery | Herr | Diät |
23 | Zamir Weiß | Herr | LV |
24 | Dandre Swift | Herr | Che |
25 | Jaylen Warren | Herr | Loch |
26 | Najee Harris | Herr | Loch |
27 | Javonte Williams | Herr | Höhle |
28 | Tony Pollard | Herr | zehn |
29 | Zack Moss | Herr | Sünde |
30 | Jonathan Brooks | Herr | Auto |
31 | Raheem Mostert | Herr | Mia |
32 | Tyjay Spears | Herr | zehn |
33 | Austin Eckler | Herr | WSH |
34 | Devin Singletary | Herr | New York |
35 | Nick Chubb | Herr | CLE |
36 | Gus Edwards | Herr | Lateinamerika und die Karibik |
37 | Chase Brown | Herr | Sünde |
38 | Ezekiel Elliott | Herr | D |
39 | Trey Benson | Herr | Akute Atemwegsinfektionen |
40 | Blake Corum | Herr | Lar |
41 | Zach Charbonnet | Herr | Meer |
42 | Jerome Ford | Herr | CLE |
43 | Ty Chandler | Herr | Minute |
44 | Rico Doodle | Herr | D |
45 | Chuba Hubbard | Herr | Auto |
46 | Antonio Gibson | Herr | Nordost |
47 | Khalil Herbert | Herr | Che |
48 | Kinder Miller | Herr | NEIN |
49 | Tyler Alger | Herr | Atl |
50 | J. K. Dobbins | Herr | Lateinamerika und die Karibik |
51 | Jalil McLaughlin | Herr | Höhle |
52 | Jaylen Wright | Herr | Mia |
53 | Roshawn Johnson | Herr | Che |
54 | Marshawn Lloyd | Herr | GB |
55 | Ray Davis | Herr | POV |
56 | Keaton Mitchell | Herr | Bal |
57 | Damion Pierce | Herr | Er |
58 | Kimani Vidal | Herr | Lateinamerika und die Karibik |
59 | Tyrone Tracy Jr | Herr | New York |
60 | Bucky Irving | Herr | Tuberkulose |
VERBUNDEN: Mutige Fantasy-Projektionen für die NFL-Draft-Klasse 2024
WR-Bewertungen
Rang | Spieler | POS | ein Team |
1 | Herr Lamb | WR | D |
2 | Tyreek Hill | WR | Mia |
3 | Jamar Chase | WR | Sünde |
4 | Justin Jefferson | WR | Minute |
5 | Amun Ra Brown Street | WR | Diät |
6 | Puka Nakoa | WR | Lar |
7 | A. G. Brown | WR | fi |
8 | Garrett Wilson | WR | New York |
9 | Drake London | WR | Atl |
10 | Chris Olave | WR | NEIN |
11 | Nico Collins | WR | Er |
12 | Marvin Harrison Jr | WR | Akute Atemwegsinfektionen |
13 | Brandon Aiyuk | WR | sechste |
14 | Davante Adams | WR | LV |
15 | Mike Evans | WR | Tuberkulose |
16 | DJ Moore | WR | Che |
17 | Michael Bateman Jr | WR | Indiana |
18 | Stefon Diggs | WR | POV |
19 | Debo Samuel | WR | sechste |
20 | DK Metcalf | WR | Meer |
21 | Jaylen Waddle | WR | Mia |
22 | Devonta Smith | WR | fi |
23 | Malik Nabars | WR | New York |
24 | Cooper-Cup | WR | Lar |
25 | Keenan Allen | WR | Che |
26 | Panzer-Deal | WR | Er |
27 | Christian Kirk | WR | Jax |
28 | Blumen G | WR | Bal |
29 | T. Higgins | WR | Sünde |
30 | Amari Cooper | WR | CLE |
31 | George Pickens | WR | Loch |
32 | Rushi-Reis | WR | Kansas |
33 | Calvin Ridley | WR | zehn |
34 | Terry McLaurin | WR | WSH |
35 | DeAndre Hopkins | WR | zehn |
36 | Deontae Johnson | WR | Auto |
37 | Jayden Reed | WR | GB |
38 | Marquis Brown | WR | Kansas |
39 | Jordan Addison | WR | Minute |
40 | Chris Goodwin | WR | Tuberkulose |
41 | Ladd McConkey | WR | Lateinamerika und die Karibik |
42 | Roma Udonzi | WR | Che |
43 | Xavier hat es verdient | WR | Kansas |
44 | Courtland Sutton | WR | Höhle |
45 | Brian Thomas Jr | WR | Jax |
46 | Keon Coleman | WR | POV |
47 | Christian Watson | WR | GB |
48 | Jackson Smith Njigba | WR | Meer |
49 | Curtis Samuel | WR | POV |
50 | Jerry Judy | WR | CLE |
51 | Tyler Lockett | WR | Meer |
52 | Jacoby Myers | WR | LV |
53 | Jameson Williams | WR | Diät |
54 | Mike Williams | WR | New York |
55 | Josh Palmer | WR | Lateinamerika und die Karibik |
56 | Khalil Shaker | WR | POV |
57 | Gaby Davis | WR | Jax |
58 | Rashid Shahid | WR | NEIN |
59 | Romeo Dobbs | WR | GB |
60 | Darnell Mooney | WR | Atl |
TE-Bewertungen
Rang | Spieler | POS | ein Team |
1 | Sam LaPorta | T.E | Diät |
2 | Travis Kelsey | T.E | Kansas |
3 | Mark Andrews | T.E | Bal |
4 | Trey McBride | T.E | Akute Atemwegsinfektionen |
5 | Evan Ingram | T.E | Jax |
6 | Dalton Kincaid | T.E | POV |
7 | Kyle Pitts | T.E | Atl |
8 | George Kittle | T.E | sechste |
9 | Jake Ferguson | T.E | D |
10 | David Njoku | T.E | CLE |
11 | Dallas Goedert | T.E | fi |
12 | TJ Hawkinson | T.E | Minute |
13 | Dalton Schultz | T.E | Er |
14 | Brooke Powers | T.E | LV |
15 | Cole Kmit | T.E | Che |
16 | Pat Freiermuth | T.E | Loch |
17 | Joan Johnson | T.E | NEIN |
18 | Jäger Heinrich | T.E | Nordost |
19 | Junge Oton | T.E | Tuberkulose |
20 | Noah Fant | T.E | Meer |
21 | Chigozim Okonkwo | T.E | zehn |
22 | Ben Sinnott | T.E | WSH |
23 | Tyler Conklin | T.E | New York |
24 | Tuckercraft | T.E | GB |
25 | Luke Musgrave | T.E | GB |
26 | Möglicher Jesaja | T.E | Bal |
27 | Jono Smith | T.E | Mia |
28 | Mike Gesicki | T.E | Sünde |
29 | Greg Dolcic | T.E | Höhle |
30 | Jelani Woods | T.E | Indiana |
window.fbAsyncInit = function() { FB.init({
appId : '402627290431349',
xfbml : true, version : 'v2.9' }); };
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));