Haben die Vereinigten Staaten die meisten Goldmedaillen gewonnen? – NBC New York
Rennen um die Goldmedaille Der Wettbewerb zwischen den USA und China im letzten Event der Olympischen Spiele in Paris ist beendet. Nach 16 Wettkampftagen teilen sich die USA und China den Titel für die meisten Goldmedaillen im Jahr 2024.
Die USA und China werden die Olympischen Spiele in Paris mit jeweils 40 Goldmedaillen abschließen. Die Vereinigten Staaten gewannen insgesamt 126 Medaillen (40 Gold-, 44 Silber- und 42 Bronzemedaillen). China belegte im Medaillenrennen mit 91 (40 Gold-, 27 Silber- und 24 Bronzemedaillen) den zweiten Platz.
Die Vereinigten Staaten kämpfen damit China Für die Führung bei Goldmedaillen Bei den Olympischen Spielen in Paris gingen die USA in den letzten Tagen mit einer Goldmedaille hinter China (38 zu 39) in den letzten Wettkampftag.
China konnte sich am Sonntag vorzeitig die Goldmedaille holen Wie Lee Win Win Sie gewann die erste Medaille im Gewichtheben der Frauen +81 kgDie Vereinigten Staaten gewannen weiterhin die Goldmedaille, als Jennifer Valenti ihren Bahnrad-Titel im Aluminium-Rennen der Frauen verteidigte.
Da die USA eine Goldmedaille hinter China haben, läuft alles darauf hinaus Basketball-Finale der Frauen Und eine Chance, China bei der Anzahl der Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Paris gleichzuziehen.
In einem sehr knappen Spiel erkämpfte sich das US-amerikanische Frauen-Basketballteam den Sieg mit 67:66 und gewann die Goldmedaille, den achten Sieg in Folge für das Team. Die bei Basketballspielen der Frauen verliehenen Medaillen sind in der Regel die letzten Medaillen, die bei den Olympischen Sommerspielen verliehen werden.
Die Vereinigten Staaten gewannen am Sonntag insgesamt fünf Medaillen, darunter… Gold im FrauenbasketballGoldmedaille im Omnium-Rennen der Frauen (Radrennen), Silbermedaille im Freistilringen der Frauen (76 kg).) und eine Silbermedaille für die Frauen-Volleyballmannschaft, und Bronzemedaille im Wasserball der Männer.
Die Gesamtzahl der Bronzemedaillen in den Vereinigten Staaten sank am Sonntag um eins, nachdem der Internationale Turnverband und das Internationale Olympische Komitee nach einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs bekannt gegeben hatten, dass die Bronzemedaille von Jordan Chiles im Bodenturnen-Finale der Frauen an die rumänische Turnerin Ana Barbusu gehen würde der Schiedsgerichtsbarkeit.
Vor drei Jahren in TokioDie Vereinigten Staaten führten das Rennen um die Goldmedaille an und besiegten China mit 39 zu 38. Die Vereinigten Staaten hatten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio insgesamt 113 Medaillen In Rio im Jahr 2016Damals gewann es 46 Goldmedaillen, verglichen mit 27 Medaillen für Großbritannien und 26 für China.
Die Gesamtzahl der von den Vereinigten Staaten in Paris gewonnenen Medaillen betrug 126, die dritthöchste Medaillensumme für die Vereinigten Staaten und die höchste seit den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles, als die Vereinigten Staaten 174 Medaillen gewannen. Ist das ein gutes Zeichen vor den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles?
Wie hoch ist die endgültige Anzahl an Medaillen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris?
Welche Medaillen gewannen die USA am 16.?
- Gold – Basketball – Frauen
- Goldmedaille – Bahnradfahren – Frauen-Omnium Kategorie: Jennifer Valenti
- Silber – Freistilringen der Frauen – 76 kg: Alexis Kennedy Blades
- Silbermedaille – Volleyball – Frauen
- Bronze – Wasserball – Männer
Hier ist ein Blick auf alle Medaillen, die das Team USA bei den Olympischen Spielen 2024 gewonnen hat
Datum | Sport | Es ist passiert | Sportler(n) | |
🥇Gold (40) | ||||
10. August | Basketball | Für Frauen | ||
10. August | Fahrradweg | Omnium für Frauen | Jennifer Valenti | |
10. August | Leichtathletik | 100-Meter-Hürdenlauf der Frauen | Masai Russell | |
10. August | Leichtathletik | 4×400-Meter-Staffellauf der Frauen | Shamir Little, Alexis Holmes, Sydney McLaughlin-Levron, Gabby Thomas, Quanera Hayes, Aliya Butler, Kaylin Brown, | |
10. August | Leichtathletik | 4×400-Meter-Staffellauf der Männer | Ray Benjamin, Bryce Dedmon, Vernon Norwood, Chris Bailey, Quincy Wilson | |
10. August | Basketball | Herren | ||
10. August | Fußball | Für Frauen | ||
9. August | Gewichtheben | Damen 71 kg/156 lbs | Olivia Reeves | |
9. August | Leichtathletik | 400-Meter-Hürdenlauf der Männer | Ray Benjamin | |
9. August | Leichtathletik | 4×100-Meter-Staffellauf der Frauen | Shakari Richardson, Gabby Thomas, Melissa Jefferson, Twanisha „Titi“ Terry | |
8. August | Leichtathletik | 110-Meter-Hürdenlauf der Männer | Grant Holloway | |
8. August | Leichtathletik | 400-Meter-Hürdenlauf der Frauen | Sydney McLaughlin-Levron | |
8. August | Leichtathletik | Weitsprung der Frauen | Tara Davis Woodhull | |
7. August | Ringen | Damen Freistil 50 kg | Sarah Ann Hildebrandt | |
7. August | Leichtathletik | 400 Meter der Männer | Quincy Hall | |
7. August | Radfahren | Verfolgungsjagd der Frauenmannschaft | Chloe Dygert, Christine Faulkner, Jennifer Valenti, Lily Williams | |
6. August | Ringen | Damen-Freistil, 68 kg | Amit Elor | |
6. August | Leichtathletik | Männer: 1500 Meter | Cole Hooker | |
6. August | Leichtathletik | 200 Meter Frauen | Gabe Thomas | |
5. August | Surfen | schlank | Carolina Marx | |
5. August | Leichtathletik | Diskuswurf für Frauen | Valerie Ullmann | |
4. August | Leichtathletik | 100 Meter Männer | Noah Lyles | |
4. August | Baden | 4×100-Meter-Mixed-Staffel der Frauen | Tori Huskey, Gretchen Walsh, Regan Smith und Lily King | |
4. August | Baden | 1500 Meter Freistilschwimmen der Männer | Bobby Fink | |
4. August | Golf | Herren-Einzel | Scotty Scheffler | |
4. August | Radfahren | Straßenrennen der Frauen | Christine Faulkner | |
3. August | Baden | 4×100-Meter-Mixed-Staffellauf | Ryan Murphy, Nick Fink, Gretchen Walsh, Tori Huskey | |
3. August | Baden | 800-Meter-Freistil der Frauen | Katie Ledecky | |
3. August | Leichtathletik | Kugelstoßen für Männer | Ryan Crozier | |
3. August | Schießen | Skeet-Männer | Vincent Hancock | |
3. August | Gymnastik | Springen der Frauen | Simone Biles | |
1. August | Zaun | Badminton-Frauenmannschaft | Lee Keifer, Lauren Scruggs, Jacqueline Dobrovich, Maya Weintraub | |
1. August | Baden | 200-Meter-Brustschwimmen der Frauen | Kate Douglas | |
1. August | Gymnastik | Frauen überall | Simone Biles | |
1. August | Blasphemie | Vier Männer | Justin Best, Liam Corrigan, Michael Grady und Nicholas Mead | |
31. Juli | Baden | 1500 Meter Freistil der Frauen | Katie Ledecky | |
30. Juli | Gymnastik | Damenmannschaft | Simone Biles, Jordan Chiles, Jade Curry und Sonny Lee | |
28. Juli | Zaun | Einzelaufnäher für Damen | Lee Keifer | |
28. Juli | Baden | 100-Meter-Schmetterlingsschwimmen der Frauen | Tori Huskey | |
27. Juli | Baden | 4 x 100 Meter Freistilschwimmen der Männer | Jack Alex, Chris Giuliano, Hunter Armstrong, Caeleb Dressel, Ryan Held, Matt King | |
🥈Silber (44) | ||||
11. August | Ringen | Damen Freistil 76 kg | Alexis Kennedy Blades | |
11. August | Volleyball | Für Frauen | ||
10. August | Klettersport | Boulder und Vorstieg für die Damen | Brooke Rabuto | |
10. August | Leichtathletik | Hochsprung der Männer | Shelby McKeown | |
10. August | Regatta | 200-Meter-Einzelkanurennen der Frauen | Nevin Harrison | |
9. August | Ringen | Männer 57 kg | Spencer Lee | |
8. August | Leichtathletik | 200 Meter Männer | Kenneth Bednarik | |
8. August | Leichtathletik | 110-Meter-Hürdenlauf der Männer | Daniel Roberts | |
8. August | Leichtathletik | 400-Meter-Hürdenlauf der Frauen | Anna Cockerill | |
7. August | Leichtathletik | Stabhochsprung der Frauen | Katie Moon | |
7. August | Leichtathletik | 3000-Meter-Hindernisrennen der Männer | Kenneth Rocks | |
7. August | Skateboarden | Männergarten | Tom Char | |
7. August | Künstlerisches Schwimmen | ein Team | ||
6. August | Leichtathletik | Hammerwurf für Frauen | Inette Nika Ichikunuki | |
5. August | Leichtathletik | Stabhochsprung der Männer | Sam Kendricks | |
5. August | Triathlon | Gemischte Staffel | Seth Ryder, Taylor Spivey, Morgan Pearson, Taylor Knipp | |
5. August | Schießen | Gemischtes Messerschießteam | Austin Smith und Vincent Hancock | |
5. August | Gymnastik | Bodenübungen für Frauen | Simone Biles | |
4. August | Baden | 4×100-Meter-Mixed-Staffel der Männer | Caeleb Dressel, Ryan Murphy, Hunter Armstrong, Nick Fink | |
4. August | Bogenschießen | Herren-Einzel | Brady Ellison | |
3. August | Leichtathletik | 100 Meter Frauen | Shakari Richardson | |
3. August | Leichtathletik | Gemischter 4×400-Meter-Staffellauf | Vernon Norwood, Shamir Little, Bryce Dedmon, Kaylin Brown | |
3. August | Leichtathletik | Kugelstoßen für Männer | Joe Kovacs | |
3. August | Baden | 200-Meter-Lagen der Frauen | Kate Douglas | |
3. August | Schießen | Skeet-Männer | Conner Lynn Prince | |
3. August | Tennis | Die Männer meines Mannes | Austin Krajicek und Rajeev Ram | |
2. August | Baden | 200 Meter Rückenschwimmen der Frauen | Regan Smith | |
2. August | Schießen | 50-Meter-Gewehr für Frauen | Sagin Maddalena | |
2. August | Reitsport | Gruppenspringen | Carl Cook, Laura Kraut und McLean Ward | |
1. August | Baden | 4×200-Meter-Freistil-Staffel der Frauen | Claire Weinstein, Paige Madden, Katie Ledecky, Erin Gemmell | |
1. August | Baden | 200-Meter-Schmetterlingsschwimmen der Frauen | Regan Smith | |
31. Juli | Baden | 100-Meter-Freistilschwimmen der Frauen | Tori Huskey | |
31. Juli | Radfahren | BMX-Rennen für Frauen | Perez Benegas | |
30. Juli | Baden | 800 Meter Freistilschwimmen der Männer | Bobby Fink | |
30. Juli | Baden | 4×200-Meter-Freistil-Staffel der Männer | Luke Hobson, Carson Foster, Drew Keibler und Kieran Smith | |
30. Juli | Baden | 100 Meter Rückenschwimmen der Frauen | Regan Smith | |
29. Juli | Baden | 400-Meter-Lagen der Frauen | Katie Grimes | |
29. Juli | Skateboarden | Männerstraße | Jagger Eaton | |
28. Juli | Baden | 100-Meter-Brustschwimmen der Männer | Nick Fink | |
28. Juli | Zaun | Einzelaufnäher für Damen | Lauren Scruggs | |
28. Juli | Baden | 100-Meter-Schmetterlingsschwimmen der Frauen | Gretchen Walsh | |
28. Juli | Radfahren | Mountainbike für Damen | Haley Batten | |
27. Juli | Baden | 4 x 100 Meter Freistil der Frauen | Kate Douglas, Gretchen Walsh. Tori Hosk, Simone Manuel, Erica Connolly, Abby Wetzel | |
27. Juli | Tauchen | Synchronisierter 3-Meter-Plattformsprung für Frauen | Sarah Bacon und Cassidy Cook | |
🥉Bronze (42) | ||||
11. August | Wasserball | Herren | ||
10. August | Ringen | Herren Freistil 74 kg | Kyle Douglas Dyke | |
10. August | brechen | B-Boys | Sieger | |
10. August | Leichtathletik | 5000 Meter Männer | Grant Fisher | |
9. August | Ringen | 57 kg Freistil der Frauen | Helen Maroulis | |
9. August | Ringen | Männer 86 kg (189 lbs) | Aaron Brooks | |
9. August | Volleyball | Männer | ||
9. August | Taekwondo | Damen 67 kg/148 lbs | Christina Teachout | |
8. August | Leichtathletik | 200 Meter Männer | Noah Lyles | |
8. August | Leichtathletik | Weitsprung der Frauen | Jasmine Moore | |
8. August | Klettersport | Geschwindigkeit Jungs | Sam Watson | |
7. August | Gewichtheben | Männer 61 kg | Hampton Morris | |
6. August | Boxen | Männer im Weltergewicht (71 kg) | Omari Jones | |
6. August | Leichtathletik | Männer: 1500 Meter | Hof-Nogus | |
6. August | Leichtathletik | 200 Meter Frauen | Brittany Brown | |
5. August | Basketball 3×3 | schlank | Derrica Hamby, Sierra Burdick, Hayley Van Lith, Ryan Howard | |
4. August | Leichtathletik | 100 Meter Männer | Fred Curley | |
4. August | Schießen | Tontaubenschießen für Frauen | Austin Smith | |
4. August | Gymnastik | Stufenbarren für Damen | Sonny Lee | |
3. August | Leichtathletik | Dreisprung der Frauen | Jasmine Moore | |
3. August | Leichtathletik | 100 Meter Frauen | Melissa Jefferson | |
3. August | Baden | 800-Meter-Freistil der Frauen | Paige Madden | |
3. August | Gymnastik | Pauschenpferd für Herren | Steven Nidorosik | |
3. August | Gymnastik | Springen der Frauen | Gutes Curry | |
3. August | Tennis | Die Männer meines Mannes | Taylor Fritz und Tommy Paul | |
3. August | Blasphemie | Acht Männer | Christopher Carlson, Peter Chatten, Clark Dean, Henry Hollingsworth, Riley Milne, Ivan Olsson, Peter Quinton, Nicholas Rascher, Christian Tabach | |
2. August | Leichtathletik | 10.000 Meter der Männer | Grant Fisher | |
2. August | Segeln | Jungs mit kleinen Booten | Ian Barrows und Hanks Henkin | |
2. August | Bogenschießen | Gemischtes Team | Brady Ellison und Casey Kaufold | |
1. August | Gymnastik | Frauen überall | Sonny Lee | |
31. Juli | Kajakfahren | Bootsslalomrennen der Damen | Evie Liebfarth | |
30. Juli | Baden | 100 Meter Rückenschwimmen der Frauen | Catherine Berkoff | |
30. Juli | Rugby | schlank | ||
29. Juli | Zaun | Individuelle Folie für Männer | Nick Etkin | |
29. Juli | Baden | 100 Meter Rückenschwimmen der Männer | Ryan Murphy | |
29. Juli | Baden | 200 Meter Freistil der Männer | Luke Hobson | |
29. Juli | Baden | 400-Meter-Lagen der Frauen | Emma Wyant | |
29. Juli | Gymnastik | Herrenmannschaft | Richard Frederick, Asher Hong, Paul Judah, Brody Malone und Stephen Nedorosik | |
29. Juli | Skateboarden | Männerstraße | Nigga Houston | |
28. Juli | Baden | 400-Meter-Lagen der Männer | Carson Foster | |
27. Juli | Baden | 400-Meter-Freistilschwimmen der Frauen | Katie Ledecky | |
27. Juli | Radfahren | Einzelrennen der Frauen gegen die Zeit | Chloe Dygert |
„Internetlehrer. Zertifizierter TV-Enthusiast. Bierlehrer. Bedingungsloser Popkultur-Enthusiast. Web-Stipendiat.“