Wie sich die Kentucky-Derby-Fehde um Baffert auf die Rangliste auswirkt
Foto: Evers/Eclipse Sportswire
Berichte über Rennen, die Qualifikationspunkte für das Kentucky Derby 2022 bieten, enthalten normalerweise einen Haftungsausschluss, dass Pferde, die von Bob Baffert trainiert wurden, aufgrund seines Verbots von Churchill Downs-Strecken nicht zum Sammeln von Punkten berechtigt sind.
CDI sagte, dass jeder Baffert-Auszubildende, der zu einer anderen Falte versetzt wird, keine Punkte erhalten würde, die er hätte. Wenn also Bafferts Pferde in der Punkteverteilung unter den ersten vier landen, gehen die Punkte, die sie verdient hätten, an niemanden.
Bisher hätte ein Baffert-Pferd höchstens 30 Punkte gehabt, die für seinen Sieg bei den American Pharoah First Class- und Breeders Cup-Events an die Corniche gegangen wären. Stimmt, das reicht nicht, um ein Ticket für das Derby zu lösen. Aber diese Punkte hätten zum Beispiel dem Pferd zugute kommen können, das bei diesen Rennen Zweiter wurde: Pappacap.
Trainer Mark Cassie hat 12 Punkte für seine Bemühungen, in diesen Rennen Zweiter zu werden, und ist mit 30 Punkten Zweiter in der Rangliste. Er liegt 34 Punkte hinter Epicenter, das mit dem Sieg am Samstag im Risen Star (G2) auf dem Messegelände an die Spitze sprang, nachdem es 50 Punkte gesammelt hatte.
„Das war mir eigentlich egal, um ehrlich zu sein“, sagte Cass. Pferderennnation in einer SMS. „In den nächsten 45 Tagen erscheinen die großen Punkte.“
Baffert hatte keine Einträge im Risen Star, der von einer CDI-Strecke gehostet wurde, die ihn sowieso nicht begrüßt hätte. Aber für Rebel (G2) am Samstag in Oaklawn sieht die Geschichte ganz anders aus. Baffert, der einen Rekord von acht Rebel Awards gewonnen hat, wird das ungeschlagene Newgrange starten und wird voraussichtlich der Wetter der Wahl sein. Gewinnt Newgrange, bedeutet das 50 Punkte Verlust – Punkte, die Pferden mit einem anderen Trainer einen Platz im Derby gesichert hätten.
Da Baffert-Pferde nicht so viele Punkte verschlingen, ist die Grenze niedriger. Statt bei 10 Punkten liegt er jetzt bei fünf Punkten. Obwohl dies in den kommenden Wochen steigen wird, wird es wahrscheinlich auf einem niedrigeren Niveau landen, als es gewesen wäre, wenn Bafferts 3-Jährige teilnahmeberechtigt wären. Jetzt werden Barber Road, Commander-in-Chief, McKinnon und die Führung der Stadt im Rennen sein. Wenn die Bafferts punkten dürften, würden diese vier von außen nach innen schauen.
Die folgende Tabelle zeigt, wie die Rangliste mit und ohne Baffert-ausgebildete Pferde aussieht, fett dargestellt.
mit | Ths | ein Pferd | Punkte | Verdienste |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Epizentrum | 64 | 340.000 $ |
2 | x | Corniche | 30 | 1.262.000 $ |
3 | 2 | glücklich lächeln | 30 | 31.410 Dollar |
4 | x | Newgrange | 20 | 552.000 $ |
5 | 3 | Klassischer Damm | 16 | 246.100 $ |
6 | 4 | Babacap | 14 | 562.000 Dollar |
7 | x | Messias | 14 | 285.600 $ |
8 | 5 | zandon | 14 | 90 Tausend Dollar |
9 | 6 | Weißer Abarrio | 12 | 186.850 $ |
10 | 7 | Mo Donegal | 12 | 161.500 $ |
11 | 8 | Rattle ’n‘ Roll | 10 | 300.000 $ |
12 | 9 | Jack Christopher | 10 | 275.000 $ |
13 | 10 | mach es gross | 10 | 240 Tausend Dollar |
14 | 11 | langsam andy | 10 | 184.000 Dollar |
15. | 12 | Generalmajor | 10 | 177.525 $ |
16 | 13 | Dash-Angriff | 10 | 172.500 $ |
17 | 14 | vorzeitige Abstimmung | 10 | 137.500 $ |
18 | 15. | Rufen Sie mich Mitternacht an | 10 | 123.500 Dollar |
19 | x | Schwarzotter | 10 | 108.920 $ |
20 | 16 | Courvoisier | 10 | 83.750 $ |
21 | 17 | Barbier Straße | 8 | 239.700 $ |
22 | 18 | Führung | 6 | 200.000 $ |
23 | 19 | McKinnon | 5 | 296.000 $ |
24 | x | Rockefeller | 5 | 162.500 Dollar |
25 | 20 | Raed Al-Madinah Al-Munawwarah | 5 | $16000 |
26 | 21 | riesiges Spiel | 4 | 182.500 Dollar |
27 | 22 | Vereinfachung | 4 | 140.070 $ |
28 | 23 | Capo-Geist | 4 | 112.000 $ |
29 | 24 | schwer zu zähmen | 4 | 57.750 $ |
30 | 25 | Unojo | 4 | 55.000 $ |
31 | 26 | Schiffe | 4 | 40 Tausend Dollar |
32 | 27 | sich in Schale werfen | 4 | 31.250 $ |
33 | 28 | Ben Diesel | 3 | 94.650 $ |
34 | 29 | Intelligenz | 2 | 202.500 Dollar |
35 | 30 | Kapod | 2 | 19.800 Dollar |
36 | x | Barossa * | 2 | 120.200 $ |
37 | 31 | Cook Creek | 2 | 79.250 $ |
38 | x | Wharton | 2 | 64.200 $ |
39 | 32 | rote Griffe | 2 | 53.075 Dollar |
40 | 33 | Mitternachtschrom | 2 | 32.500 $ |
41 | 34 | vergoldetes Zeitalter | 2 | 30 Tausend Dollar |
42 | 35 | Entzündung | 2 | 29.643 $ |
43 | 36 | vulkanisch | 2 | 21.500 $ |
44 | 37 | Del Mo | 2 | 42500 Dollar |
45 | 38 | Mein Witzbold | 1 | 121.380 $ |
46 | 39 | Amerikanisches Heiligtum | 1 | 104.600 $ |
47 | 40 | Grantham | 1 | 15.000 $ |
48 | 41 | Bourbon-Diebstahl | 1 | 14.438 $ |
49 | 42 | außer Kontrolle geratener Bomber | 1 | 10.250 $ |
50 | 43 | Trafalgar | 1 | 129.060 $ |
51 | 44 | Herr London | 1 | 69.400 $ |
52 | 45 | gereizt | 1 | 45.475 $ |
53 | 46 | El Blator | 1 | 6000 Dollar |
54 | 47 | hart getroffen | 1 | $4250 |
*Jetzt trainiert von Rodolphe Brisset. |
„Internetlehrer. Zertifizierter TV-Enthusiast. Bierlehrer. Bedingungsloser Popkultur-Enthusiast. Web-Stipendiat.“