2024 NCAA Baseball Bracket: Ergebnisse der Men’s College World Series, Zeitplan
Die Super Regional Round des NCAA DI Baseball Tournament 2024 dauert bis zum 10. Juni. Die acht fortgeschrittenen Teams werden vom 14. bis 23. Juni in der Men’s College World Series gegeneinander antreten. Die Auswahl der Meisterschaft war für Montag, den 27. Mai, geplant.
Konferenzturniere: Jeder Gewinner des Konferenzturniers und ein automatisches Gebot
Die Men’s College World Series 2023 endete, als die LSU Florida im entscheidenden Endspiel mit 18:4 besiegte und ihre siebte nationale Meisterschaft gewann.
Nachfolgend finden Sie die vollständigen Zeitpläne und Ergebnisse der NCAA Regional, Super Regional und 2024 Men’s College World Series.
- Auswahlbreite: Montag, 27. Mai, 12 Uhr ET | ESPN2/ESPNU
- Regionen: Freitag Montag, 31. Mai – 3. Juni
- Hauptbereiche: Freitag-Montag, 7.-10. Juni
- Erster Tag der MCWS-Spiele: anfangen Freitag, 14. Juni
- MCWS-Finale: Samstag – Montag, 22.-23./24. Juni
2024 NCAA DI Baseballturnier-Klammer
👉 Klicken oder tippen Sie hier für die interaktive Folie 2024 | MCWS-Halterung zum Ausdrucken | Regionale Klammern
Spielplan der DI Baseball Super Regionals 2024
Termine: Freitag – Montag, 7.-10. Juni
Alle Zeiten sind in ET
Knoxville Super Regional
Tallahassee Super Regional
Charlottesville Super Regional
Chapel Hill Super Regional
Lexington Super Regional
Athen Super Regional
Clemson Super Regional
Superregionaler Bahnhof Bryan College
Zeitplan der Men’s College World Series 2024
Die Startplätze für die Spiele der College World Series der Männer stehen noch nicht einmal fest Montag, 10. Juni.
14. Juni
- Spiel 1: TBD vs. TBD, 14 Uhr | espn
- Spiel 2: Noch offen, 19 Uhr | espn
15. Juni
- Spiel 3: TBD vs. TBD, 14 Uhr | espn
- Spiel 4: Noch offen, 19 Uhr | espn
16. Juni
- Spiel 5: TBD vs. TBD, 14 Uhr | espn
- Spiel 6: Noch offen, 19 Uhr | espn
17. Juni
- Spiel 7: TBD vs. TBD, 14 Uhr | espn
- Spiel 8: Noch offen, 19 Uhr | espn
18. Juni
- Spiel 9: TBD vs. TBD, 14 Uhr | espn
- Spiel 10: Noch offen, 19 Uhr | espn
19. Juni
- Spiel 11: TBD vs. TBD, 14 Uhr | espn
- Spiel 12: Noch offen, 19 Uhr | espn
20. Juni
- Spiel 13 (falls erforderlich): TBD vs. TBD, 14 Uhr | Noch offen
- Spiel 14 (falls erforderlich): Noch offen, 19 Uhr | Noch offen
22. Juni
- MCWS-Finalspiel 1: TBD vs. TBD, 19:30 Uhr | espn
23. Juni
- Letztes Spiel von MCWS 2: TBD vs. TBD, 14 Uhr | ABC
24. Juni
- Endgame MCWS 3 (falls erforderlich): TBD vs. TBD, 19 Uhr | espn
Zeitplan für das DI-Baseball-Regionalturnier 2024
Hier sind die regionalen Fahrpläne für Freitag, 31. Mai, bis Montag, 3. Juni:
Knoxville Regional
🏆 Tennessee rückt vor
Lexington Regional
🏆 Kentucky-Fortschritt
Regionalstation Bryan College
🏆 Texas A&M macht Fortschritte
Chapel Hill Regional
🏆 North Carolina liegt vorne
Regionalbezirk Fayetteville
🏆 Kansas State rückt vor
Clemson Regional
🏆 Clemson rückt vor
Athen Regional
🏆 Georgien macht Fortschritte
Tallahassee Regional
🏆 Florida State macht Fortschritte
Norman Regional
🏆 UConn bietet
Regionales Raleigh
🏆 NC State-Angebote
Stillwater Regional
🏆 Florida macht Fortschritte
Charlottesville Regional
🏆 Virginia tritt vor
Tucson Regional
🏆 West Virginia liegt vorne
Santa Barbara Regional
🏆 Oregon State Advances
Corvallis Regional
🏆 Oregon macht Fortschritte
Greenville Regional
🏆 Evansville führt
Baseball Meisterschaft: zukünftige Termine
Regionalisten | Superregionale Gebiete | MCWS | |
---|---|---|---|
2025 | 30. Mai – 2. Juni | 6.–8. Juni oder 7.–9. Juni | 13.-22./23. Juni |
MCWS-Geschichte: Erfolgreiche Trainer | Die meisten Titel | Die meisten Auftritte | Die repräsentativsten Konferenzen
Hier erfahren Sie mehr darüber, wie das Turnier ablaufen wird:
Was ist der Unterschied zwischen einer Baseballmeisterschaft der Division I und einer College World Series?
Das NCAA Division I Baseball Tournament ist ein Turnier mit 64 Mannschaften, das im Mai beginnt. Nach zwei Spielrunden (bestehend aus jeweils mehreren Spielen) sind nur noch acht Mannschaften übrig. Diese acht Teams reisen dann zur College World Series nach Omaha, Nebraska. Die CWS ist der Höhepunkt der DI-Meisterschaft, bei der die Teams in Gruppen gegeneinander antreten und die Gewinner jedes Treffens im CWS-Finale ausgetragen werden, einer Best-of-Three-Serie zur Ermittlung des NCAA-Champions.
Wann begann die College World Series?
Die erste Baseballmeisterschaft der NCAA Division I fand 1947 statt und wird heute kaum noch als dasselbe Turnier anerkannt. An dem Turnier von 1947 nahmen nur acht Mannschaften teil, die in zwei Divisionen mit jeweils vier Mannschaften und einem Einzelausscheidungssystem aufgeteilt waren. Die beiden Gewinner – Kalifornien und Yale – trafen dann in einem Best-of-Three-Finale in Kalamazoo, Michigan, aufeinander. Kalifornien würde beim ersten CWS-Turnier ungeschlagen bleiben und Yale um den ersten Titel schlagen.
Wie werden Teams für das NCAA Division I Baseballturnier ausgewählt?
Seit 1954 ist das Baseballturnierfeld der NCAA Division I in zwei Qualifikationsgruppen unterteilt: automatische Liegeplätze und freie Auswahlen. Seit 2014 haben sich in der typischen Jahresaufteilung 31 Conference-Champions automatische Plätze gesichert, und 33 Teams erhielten allgemeine Bewerbungen, die vom NCAA Division I Baseball Committee entschieden wurden.
Meister der College World Series der Männer seit 1947
Kalifornien besiegte Yale in der ersten Men’s College World Series überhaupt, der ersten von zwei, die in Kalamazoo, Michigan, ausgetragen wurde. Texas machte sich als erster aufeinanderfolgender Champion bemerkbar, der 1949 die einzige MCWS-Meisterschaft gewann, die jemals in Wichita, Kansas, ausgetragen wurde. In der folgenden Saison gewann Texas seine zweite Meisterschaft und eröffnete das Rosenblatt Stadium in Omaha.
Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste aller College World Series-Finals in der 73-jährigen Geschichte der Veranstaltung. Ole Miss gewann die Men’s College World Series 2022 in zwei Spielen gegen Oklahoma.
Jahr | Champion (Rekord) | Trainer | ein Ergebnis | Zweiter | Standort |
---|---|---|---|---|---|
2023 | LSU (54-17) | Jay Johnson | 18-4 | Florida | Omaha, Neb. |
2022 | Ole Miss (42-23) | Mike Bianco | 4-2 | Oklahoma | Omaha, Neb. |
2021 | Bundesstaat Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Aufgrund von Covid-19 abgesagt | — | — | — | — |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | Oregon State (55-12-1) | Pat Casey | 5:0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Küste von Carolina (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Neb. |
2013 | * UCLA (49-17) | John Savage | 8-0 | Bundesstaat Mississippi | Omaha, Neb. |
2012 | *Arizona (48-17) | Andy Lopez | 4-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
2011 | * South Carolina (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2010 | South Carolina (54-16) | Ray Tanner | 2:1 (11 Gastgeber) | Universität von Kalifornien | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Mainieri | 11-4 | Texas | Omaha, Neb. |
2008 | Bundesstaat Fresno (47-31) | Mike Patsol | 6-1 | Georgia | Omaha, Neb. |
2007 | * Oregon State (49-18) | Pat Casey | 9-3 | North Carolina | Omaha, Neb. |
2006 | Oregon State (50-16) | Pat Casey | 3-2 | North Carolina | Omaha, Neb. |
2005 | * Texas (56-16) | Augie Garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Texas | Omaha, Neb. |
2003 | Reis (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Neb. |
2002 | * Texas (57-15) | Augie Garrido | 12-6 | South Carolina | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami (Florida) (53-12) | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Neb. |
2000 | *LSU (52-17) | Überspringen Sie Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami (Florida) (50-13) | Jim Morris | 6-5 | Bundesstaat Florida | Omaha, Neb. |
1998 | Südkalifornien (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | Bundesstaat Arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Überspringen Sie Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Überspringen Sie Bertman | 9-8 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Augie Garrido | 11-5 | Süd-Kalifornien | Omaha, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Kuchel | 13-5 | Georgia Tech | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Überspringen Sie Bertman | 8-0 | Bundesstaat Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * Pepperdine (48-11-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St. Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | *LSU (55-18) | Überspringen Sie Bertman | 6-3 | Bundesstaat Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Georgien (52-19) | Steve Weber | 2-1 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | Bundesstaat Wichita (68-16) | Jane Stevenson | 5-3 | Texas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Marc Marquez | 9-4 | Bundesstaat Arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Marc Marquez | 9-5 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kendall | 10-2 | Bundesstaat Florida | Omaha, Neb. |
1985 | Miami (Florida) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Augie Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Neb. |
1983 | * Texas (66-14) | Cliff Gustafson | 4-3 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (Florida) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Bundesstaat Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | Bundesstaat Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kendall | 5-3 | Hawaii | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Augie Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * Südkalifornien (54-9) | Rod Dido | 10-3 | Bundesstaat Arizona | Omaha, Neb. |
1977 | Bundesstaat Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kendall | 7-1 | Ost-Michigan | Omaha, Neb. |
1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustafson | 5-1 | South Carolina | Omaha, Neb. |
1974 | Südkalifornien (50-20) | Rod Dido | 7-3 | Miami, Florida) | Omaha, Neb. |
1973 | * Südkalifornien (51-11) | Rod Dido | 4-3 | Bundesstaat Arizona | Omaha, Neb. |
1972 | Südkalifornien (47-13-1) | Rod Dido | 1:0 | Bundesstaat Arizona | Omaha, Neb. |
1971 | Südkalifornien (46-11) | Rod Dido | 5-2 | Süd-Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Südkalifornien (45-13) | Rod Dido | 2-1 (15 Gasthäuser) | Bundesstaat Florida | Omaha, Neb. |
1969 | Bundesstaat Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
1968 | * Südkalifornien (43-12-1) | Rod Dido | 4-3 | Süd-Illinois | Omaha, Neb. |
1967 | Bundesstaat Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | Ohio State (27-6-1) | Marty Caro | 8-2 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | Bundesstaat Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2:0 | Ohio-Staat | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | Südkalifornien (35-10) | Rod Dido | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 Lodges) | Santa Clara | Omaha, Neb. |
1961 | * Südkalifornien (36-7) | Rod Dido | 1:0 | Bundesstaat Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 Gasthäuser) | Süd-Kalifornien | Omaha, Neb. |
1959 | Oklahoma State (27-5) | Toby Green | 5:0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Südkalifornien (29-3) | Rod Dido | 8-7 (12 Übernachtungen) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * Kalifornien (35-10) | George Wolfmann | 1:0 | Bundesstaat Pennsylvania | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Wake Forest (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | West-Michigan | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John „Hallo“ Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Neb. |
1952 | Heiliges Kreuz (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | * Oklahoma (19-9) | Jack Bär | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Texas (27-6) | Baby Falk | 3:0 | Washington | Omaha, Neb. |
1949 | * Texas (23-7) | Baby Falk | 10-3 | Wachwald | Wichita, Kan. |
1948 | Südkalifornien (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
1947 | * Kalifornien (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Michigan. |
*Bezeichnet ungeschlagene Teams in der College World Series.
„Internetlehrer. Zertifizierter TV-Enthusiast. Bierlehrer. Bedingungsloser Popkultur-Enthusiast. Web-Stipendiat.“