NCAA-Männerturnier 2024: Ergebnisanalyse von Tag 1
2024 NCAA-Schwimm- und Tauchmeisterschaften der Männer
Der erste Tag steht fest und es war eine Achterbahnfahrt.
Bei nur zwei Veranstaltungen – der 200-Meter-Lagen- und der 800-Meter-Freistil-Staffel – haben wir bereits Rekorde bei der NCAA, dem Meet, den US-Meisterschaften und den US Open gesehen. In beiden Fällen waren die topgesetzten Arizona State Sun Devils verärgert. Obwohl Staffelschwimmen an sich kein großer Indikator dafür ist, was bei einem Wettkampf zu erwarten ist, kann es ein Indikator für größere Trends sein.
Texas beendete den ersten Tag mit 14 Punkten mehr als erwartet, dank der 800er-Freistaffel, die im vorletzten Lauf den dritten Platz belegte. Auch Missouri State, Stanford und Florida schnitten zweistellig besser ab. Auburn, Arizona und Arizona State lagen alle im zweistelligen Bereich.
Arizona State führt die Prognose immer noch mit 101 Punkten an (vor dem Abtauchen), während Florida State immer noch einen Vorsprung von 139 Punkten vor Cal State und NC State hat. Aber wenn die Leistung heute Abend einen Hinweis darauf gibt, was uns in den kommenden Tagen erwartet, könnte dies ein viel engeres – und spannenderes – Teamrennen werden, als wir erwartet hatten.
Tag 1 Leistung für Samen
ein Team | Ergebnis für Samen |
Texas | 14 |
Missouri | 12 |
Stanford | 10 |
Bundesstaat Florida | 10 |
Cal | 8 |
Michigan | 6 |
Indiana | 4 |
Texas A&M | 4 |
Florida | 2 |
Virginia Tech University | 2 |
SMU | 2 |
North Carolina | 2 |
Bundesstaat North Carolina | -2 |
Tennessee | -2 |
Louisville | -2 |
Alabama | -2 |
Ohio-Staat | -4 |
Georgia | -8 |
Rötlich-braun | -10 |
Bundesstaat Arizona | -12 |
Arizona | -12 |
Über/unter 200 Medley-Sequenzen
ein Team | Psychologisch | Finale | Teams gegen Setzlinge |
Cal | 32 | 30 | -2 |
Florida | 34 | 40 | 6 |
Bundesstaat Arizona | 40 | 34 | -6 |
Indiana | 26 | 26 | 0 |
Bundesstaat North Carolina | 28 | 32 | 4 |
Texas | 24 | 18 | -6 |
Stanford | 8 | 24 | 16 |
Georgia | 10 | 6 | -4 |
Rötlich-braun | 22 | 22 | 0 |
Tennessee | 30 | 28 | -2 |
Virginia Tech University | 18 | 14 | -4 |
Louisville | 0 | 0 | 0 |
Michigan | 6 | 8 | 2 |
Alabama | 0 | 0 | 0 |
Missouri | 0 | 12 | 12 |
Bundesstaat Florida | 0 | 10 | 10 |
Ohio-Staat | 0 | 0 | 0 |
SMU | 0 | 0 | 0 |
Texas A&M | 0 | 4 | 4 |
Arizona | 14 | 2 | -12 |
North Carolina | 0 | 0 | 0 |
Über/unter 800 freie Staffel
ein Team | Psychologisch | Finale | Teams gegen Setzlinge |
Cal | 30 | 40 | 10 |
Florida | 34 | 30 | -4 |
Bundesstaat Arizona | 40 | 34 | -6 |
Indiana | 22 | 26 | 4 |
Bundesstaat North Carolina | 24 | 18 | -6 |
Texas | 12 | 32 | 20 |
Stanford | 28 | 22 | -6 |
Georgia | 32 | 28 | -4 |
Rötlich-braun | 18 | 8 | -10 |
Tennessee | 0 | 0 | 0 |
Virginia Tech University | 8 | 14 | 6 |
Louisville | 26 | 24 | -2 |
Michigan | 6 | 10 | 4 |
Alabama | 14 | 12 | -2 |
Missouri | 0 | 0 | 0 |
Bundesstaat Florida | 0 | 0 | 0 |
Ohio-Staat | 10 | 6 | -4 |
SMU | 2 | 4 | 2 |
Texas A&M | 0 | 0 | 0 |
Arizona | 0 | 0 | 0 |
North Carolina | 0 | 2 | 2 |
Teamerwartungen nach dem ersten Tag (kein Tauchen)
ein Team | Tatsächlicher Tag 1 | Der zweite psychologische Tag | Der dritte psychologische Tag | Der vierte psychologische Tag | Erwartetes Ergebnis | vs. psychologisch |
Bundesstaat Arizona | 68 | 140 | 139 | 181 | 528 | -12 |
Florida | 70 | 81 | 150 | 126 | 427 | 2 |
Cal | 70 | 58 | 71 | 89 | 288 | 8 |
Bundesstaat North Carolina | 50 | 60 | 76 | 87 | 273 | -2 |
Tennessee | 28 | 64 | 50 | 72 | 214 | -2 |
Indiana | 52 | 4 | 61 | 78 | 195 | 4 |
Georgia | 34 | 25 | 56 | 49 | 164 | -8 |
Virginia Tech University | 28 | 42 | 41 | 51 | 162 | 2 |
Stanford | 46 | 33 | 47 | 34 | 160 | 10 |
Texas | 50 | 30 | 36 | 24 | 140 | 14 |
Notre Dame | 0 | 40 | 35 | 58 | 133 | -8 |
Michigan | 18 | 21 | 34 | 36 | 109 | 6 |
Rötlich-braun | 30 | 25 | 23 | 29 | 107 | -10 |
Alabama | 12 | 9 | 23 | 22 | 66 | -2 |
Virginia | 0 | 46 | 10 | 4 | 60 | 0 |
Texas A&M | 4 | 9 | 26 | 15 | 54 | 4 |
Wisconsin | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |
Louisville | 24 | 0 | 12 | 12 | 48 | -2 |
Ohio-Staat | 6 | 0 | 9 | 28 | 43 | -4 |
Pennsylvania | 0 | 0 | 11 | 17 | 28 | -12 |
Universität von Südkalifornien | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
Bundesstaat Florida | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 | 10 |
Missouri | 12 | 0 | 5 | 5 | 22 | 12 |
SMU | 4 | 0 | 6 | 9 | 19 | 2 |
B.U | 0 | 4 | 9 | 4 | 17 | 0 |
Minnesota | 0 | 11 | 0 | 6 | 17 | 0 |
Arizona | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | -12 |
Georgia Tech | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
braun | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Kentucky | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
LSU | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
North Carolina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
„Internetlehrer. Zertifizierter TV-Enthusiast. Bierlehrer. Bedingungsloser Popkultur-Enthusiast. Web-Stipendiat.“