2024 DII Frauen-Basketballturnier: Aufstellung, Zeitplan und Updates
Das NCAA Division II-Frauenbasketballturnier 2024 beginnt am Freitag, dem 15. März, und endet mit dem nationalen Meisterschaftsspiel am 29. März in St. Joseph, Missouri, in der St. Joseph Civic Arena. Das Turnierstadion wurde am Sonntag, 10. März, bekannt gegeben.
Sehen Sie sich die Veröffentlichung der DII Women's Basketball Picks 2024 an ➡️
Ashland ist der amtierende nationale Meister, nachdem er Minnesota Duluth mit 78:67 besiegt und damit die dritte nationale Meisterschaft in der Programmgeschichte gewonnen hat.
Das Turnier umfasst acht Regionen mit jeweils acht Mannschaften. Die ersten drei Runden werden von der Nummer 1 der Region ausgetragen, und nachdem jede Region einen Sieger hervorgebracht hat, reisen die letzten acht Teams nach St. Joseph's, um den nationalen Meister zu ermitteln. 23 Teams qualifizieren sich, indem sie eine automatische Bewerbung als Konferenzmeister erhalten, während die verbleibenden 41 Teams eine allgemeine Bewerbung erhalten.
Zeitplan für das DII-Basketballturnier der Frauen 2024
Nachfolgend finden Sie den Zeitplan für das DII-Frauen-Basketballturnier 2024 (Änderungen vorbehalten):
- Auswahl anzeigen
- 22:30 Uhr ET am Sonntag, 10. März auf NCAA.com
- Regionale Turniere
- 15.-16. und 18. März an Campusstandorten
- Viertelfinalspiele
- 25. März im St. Joseph Civic Center in St. Joseph, MO
- Halbfinalspiele
- 27. März im St. Joseph Civic Center in St. Joseph, MO
- Meisterschaftsspiel
- 29. März im St. Joseph Civic Center in St. Joseph, Missouri auf CBS Sports Network
2024 DII Frauen-Basketballturnier-Klammer
Hier ist ein Blick auf die vollständige DII-Frauen-Basketball-Turnierreihe:
Klicken oder tippen Sie hier, um den druckbaren Bogen herunterzuladen ➡️
15. März | Regionales Viertelfinale
*Alle Zeiten werden später festgelegt
atlantisch
Mitte
Ost
Mittlerer Westen
Süd
Süd-Ost
südlich zentral
der Westen
So schauen Sie zu
Mit dem NCAA Championships Pass werden 120 DII-Basketballturnierspiele für Männer und Frauen (alle Spiele von der ersten Runde bis zum Viertelfinale) live auf NCAA.com übertragen. Die Spiele werden auf NCAA.com verfügbar sein, auf Schulseiten, die über Hudl streamen und sich für die Teilnahme an der Live-Streaming-Verbreitung entscheiden. Die NCAA Championships Pass-App ist auch für Roku, Apple TV, Amazon Fire TV und Google TV verfügbar.
Zuschauerpreise (von der ersten Runde bis zum Viertelfinale)
- 9,95 $ Für jedes Spiel
- 29,95 $ Für jedes Turnier
- 49,95 $ Für alle Spiele
Halbfinale und Abschlussshow
- Halbfinale: Mittwoch, 27. März auf CBS Sports Network (19:00 Uhr ET, 21:30 Uhr)
- Meisterschaft: Freitag, 29. März auf CBS Sports Network (20:00 Uhr ET)
🎟️ Holen Sie sich Ihr Ticket für das NCAA-Turnier
Geschichte des DII-Frauenbasketballturniers
Seit 1982 findet das DII-Frauenbasketballturnier jedes Jahr statt, mit Ausnahme von 2020, einer Saison, die aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt wurde. Cal Poly Pomona und North Dakota State haben derzeit mit fünf die meisten Meisterschaften, aber Ashland und Lubbock Christian haben in den letzten Jahren dominiert und gemeinsam sechs der letzten zehn Titel gewonnen.
Hier ist die vollständige Geschichte des DII-Frauenbasketballturniers:
Jahr | Champion (Rekord) | ein Ergebnis | Zweiter |
---|---|---|---|
2023 | Ashland (37-0) | 78-67 | Minnesota Duluth |
2022 | Glenville State (35-1) | 85-72 | West-Washington |
2021 | Lubbock Christian (23-0) | 69-59 | Drury |
2020 | Aufgrund von Covid-19 abgesagt | — | — |
2019 | Lubbock Christian (32-5) | 95-85 (2OT) | Südwest-Oklahoma |
2018 | Zentral-Missouri (30-3) | 66-52 | Ashland |
2017 | Ashland (37-0) | 93-77 | Virginia Union |
2016 | Lubbock Christian (35-0) | 78-73 | Alaska-Zoll. |
2015 | Kalifornien (Pennsylvania) (32-4) | 86-69 | Cal Baptist |
2014 | Bentley (35-0) | 73-65 | West Texas A&M |
2013 | Ashland (38-1) | 71-56 | Dowling |
2012 | Shaw (29-6) | 88-82 | Ashland |
2011 | Clayton State (35-1) | 69-50 | Michigan Tech |
2010 | Bundesstaat Emporia (30-5) | 65-53 | Fort Lewis |
2009 | Minnesota State-Mankato (32-2) | 103-94 | Franklin Pierce |
2008 | Nord-Kentucky (28-8) | 63-58 | Süddakota |
2007 | Südliches Connecticut (34-2) | 61-45 | Golfküste Floridas |
2006 | Grand Valley State (33-3) | 58-52 | Amerikanische Internationale |
2005 | Washburn (35-2) | 70-53 | Seattle Pazifik |
2004 | Kalifornien (Pennsylvania) (35-1) | 75-72 | Drury |
2003 | Bundesstaat South Dakota (32-3) | 65-50 | Nord-Kentucky |
2002 | Cal Poly Pomona (28-4) | 74-62 | Südöstliches Oklahoma |
2001 | Cal Poly Pomona (27-3) | 87-80 (nach Verlängerung) | Norddakota |
2000 | Nordkentucky (32-2) | 71-62 (nach Verlängerung) | Bundesstaat North Dakota |
1999 | North Dakota (31-1) | 80-63 | Arkansas Tech |
1998 | North Dakota (31-1) | 92-76 | Emporia-Staat |
1997 | North Dakota (28-4) | 94-78 | Süd-Indiana |
1996 | Bundesstaat North Dakota (30-2) | 104-78 | Shippensburg |
1995 | Bundesstaat North Dakota (32-0) | 98-85 | Bundesstaat Portland |
1994 | Bundesstaat North Dakota (27-5) | 89-56 | Cal State San Edino |
1993 | Bundesstaat North Dakota (30-2) | 95-63 | Delta-Staat |
1992 | Delta-Staat (30-4) | 65-63 | Bundesstaat North Dakota |
1991 | Bundesstaat North Dakota (31-2) | 81-74 | Südost-Missouri-Staat |
1990 | Delta-Staat (32-1) | 77-43 | Bentley |
1989 | Delta-Staat (30-4) | 88-58 | Cal Poly Pomona |
1988 | Hampton (33-1) | 65-48 | West Texas A&M |
1987 | New Haven (29-2) | 77-75 | Cal Poly Pomona |
1986 | Cal Poly Pomona (30-3) | 70-63 | Bundesstaat North Dakota |
1985 | Cal Poly Pomona (26-7) | 80-69 | Zentral-Missouri |
1984 | Zentral-Missouri (27-5) | 80-73 | Virginia Union |
1983 | Virginia Union (27-2) | 73-60 | Cal Poly Pomona |
1982 | Cal Poly Pomona (29-7) | 93-74 | Tuskegee |
„Internetlehrer. Zertifizierter TV-Enthusiast. Bierlehrer. Bedingungsloser Popkultur-Enthusiast. Web-Stipendiat.“