2023 NCAA DIII Herren-Fußballturnier: Klammer, Zeitplan
Die 2023 NCAA DIII Men’s Soccer Selection Show und Bracket Release werden am Montag, dem 6. November, um 14:00 Uhr ET live auf NCAA.com übertragen.
Das Turnier besteht aus einem klassischen Teilnehmerfeld von 64 Teams, wobei 41 Plätze den automatisch qualifizierten Teams und die restlichen 23 Plätze den vom Auswahlkomitee ausgewählten Gesamtfavoriten zugeteilt werden. Vier der Halbfinalisten reisen ins Kerr Stadium in Salem, Virginia, wo das Roanoke College am 1. und 3. Dezember die letzten beiden Runden des Turniers ausrichtet.
Hier ist ein Blick auf den vollständigen Zeitplan für die DIII-Herren-Fußballmeisterschaft 2023:
- Runde 1/2: Freitag-Sonntag, 10.-12. November an Campus-Standorten*
- Teilweise Führungen: Freitag–Sonntag, 17.–19. November, an Campus-Standorten*
- Halbfinale: Freitag, 1. Dezember im Kerr Stadium in Salem, Virginia
- Nationale Meisterschaft: Sonntag, 3. Dezember im Kerr Stadium in Salem, Virginia
*Gastgeberorganisationen mit einer Spielverbotsrichtlinie am Sonntag werden am Freitag und Samstag gegeneinander antreten
Klicken oder tippen Sie hier, um die interaktive Klammer anzuzeigen
DIII Herren-Fußball-Meisterschaftsrunde
DIII Herren-Fußballergebnisse, Spielplan
- Franklin & Marshall gegen Genf, 10. November, 16:00 Uhr
- Connecticut College vs. Denison, 10. November, 18:30 Uhr
- Calvin vs. Greenville, 10. November, 16:00 Uhr
- Wartburg gegen Ghost. Adolphus, 10. November, 18:30 Uhr
- Mary Washington gegen Newman, 11. November, 11:00 Uhr
- Kenyon gegen Dominica (IL), 11. November, 11:00 Uhr
- Amherst vs. SUNY Poly, 11. November, 11:00 Uhr
- Courtland gegen Alfred Street, 11. November, 11:00 Uhr
- Middlebury vs. Western New England, 11. November, 11:00 Uhr
- Wash & Lee gegen Westcon, 11. November, 11:00 Uhr
- UChicago vs. Ill. Wesleyan, 11. November, 12:00 Uhr
- St. Olaf vs. West Superior, 11. November, 12:00 Uhr
- Christus vs. Baruch, 11. November, 13:00 Uhr
- Emory vs. Brevard, 11. November, 13:00 Uhr
- Tufts vs. Bridgewater Street, 11. November, 13:00 Uhr
- John Carroll gegen St. Mary’s (MD), 11. November, 13:30 Uhr
- Stevens gegen WPI, 11. November, 13:30 Uhr
- Washington Colonel gegen Otterbein, 11. November, 13:30 Uhr
- SUNY Oneonta vs. Catholic, 11. November, 13:30 Uhr
- CWRU gegen Hobart, 11. November, 13:30 Uhr
- Johns Hopkins vs. Babson, 11. November, 13:30 Uhr
- Carleton vs. Pacific Lutheran, 11. November, 14:30 Uhr
- Ohio Wesleyan vs. Rose-Hulman, 11. November, 14:30 Uhr
- Ohio Northern vs. Lynchburg, 11. November, 15:30 Uhr
- Rochester (N.Y.) vs. JWU (Providence), 11. November, 15:30 Uhr
- Colorado College vs. Oglethorpe, 11. November, 15:30 Uhr
- Montclair St. vs. Elmira, 11. November, 17:00 Uhr
- Trinity (TX) vs. Texas-Dallas, 11. November, 18:00 Uhr
- Wisconsin Platteville vs. Lake Forest, 11. November, 19:00 Uhr
- Christopher Newport vs. Manhattanville, 11. November, 19:30 Uhr
- St. Thomas (TX) vs. Occidental, 11. November, 20:30 Uhr
- North Central (Illinois) vs. Louis-Eau Claire, 11. November, 21:30 Uhr
Geschichte der DIII Herren-Fußballmeisterschaft
Jahr | Champion (Rekord) | Trainer | ein Ergebnis | Zweiter | Gastgeber oder Ort |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Chicago (22-0-1) | Juliana Sitch | 2:0 | Williams | Salem, V. |
2021 | Connecticut College (19.4.1) | Robin Burke | 1-1 (2ot, Bock) | Amherst | Greensboro, North Carolina |
2020 | Aufgrund von Covid-19 abgesagt | — | — | — | — |
2019 | Büschel (20-2-2) | Josh Shapiro | 2:0 | Amherst | Greensboro, North Carolina |
2018 | Büschel (18-0-3) | Josh Shapiro | 2-1 | Calvin | Greensboro, North Carolina |
2017 | Christus (24-2-0) | Brad McCarty | 2-1 | Nordpark | Greensboro, North Carolina |
2016 | Büschel (14-5-2) | Josh Shapiro | 1-0 (2o.) | Calvin | Salem, V. |
2015 | Amherst (17-1-2) | Justin Cerbone | 2-1 | Loras | Kansas City, MO. |
2014 | Büschel (17-2-4) | Josh Shapiro | 4-2 | Wheaton (Elizabeth) | Kansas City, MO. |
2013 | Christus (1-24-1) | Brad McCarty | 2-1(2ot) | Rutgers Camden | San Antonio |
2012 | Christus (2-0-23) | Brad McCarty | 5-1 | Nord-Ohio | San Antonio |
2011 | Ohio Wesleyan (23-2-0) | Jay Martin | 2-1 | Calvin | San Antonio |
2010 | Christus (1-23) | Brad McCarty | 2:1 (nach Verlängerung) | Lynchburg (Virginia) | San Antonio |
2009 | Christus (1-24) | Brad McCarty | 2:0 | Calvin | San Antonio |
2008 | *Christus (2-2-22) | Dave Brandt | 1-1 (2ot, Bock) | Stevens-Institut | Greensboro, North Carolina |
2007 | * Middlebury (18-2-2) | Dave Saward | 0-0(2ot,pac) | Trinity (Texas) | Lake Buena Vista, Florida |
2006 | Christus (2.1.21) | Dave Brandt | 3:0 | Wheaton (Elizabeth) | Lake Buena Vista, Florida |
2005 | Christus (24-0) | Dave Brandt | 1:0 | Gustav Adolf | Greensboro, North Carolina |
2004 | Christus (23-2) | Dave Brandt | 4:0 | Universität von Kalifornien Santa Cruz | Greensboro, North Carolina |
2003 | Trinity (Texas) (24-0-0) | Paul McGinlay | 2-1 | Gebühr | Gebühr |
2002 | Christus (1-2-23) | Dave Brandt | 1:0 | Otterbohne | St. Lawrence |
2001 | Richard Stockton (25-1-1) | Jeff Haynes | 3-2 | Redlands | Der Messias |
2000 | Christus (22-2-1) | Dave Brandt | 2:0 | Rawan | Rawan |
1999 | St. Lawrence (22-0) | Bob Durocher | 2:0 | Wheaton (Elizabeth) | Wheaton (Elizabeth) |
1998 | Ohio Wesleyan (18-6) | Jay Martin | 2-1(2ot) | Greensboro | Ohio Wesleyan |
1997 | Wheaton (Illinois) (24-0-1) | Joe Bean | 3:0 | TCNG | Mary Washington |
1996 | TCNG (17-5-1) | George Nazario | 2-1(4ot) | Kenia | Kenia |
1995 | Williams (17-0-1) | Mike Russo | 2-1 | Methodist | Williams |
1994 | Bethany (West Virginia) (15.5.4) | John Cunningham | 1-0 (2o.) | Johns Hopkins | TCNG |
1993 | UC San Diego (20-2-2) | Derek Armstrong | 1:0 | Williams | Williams |
1992 | Kane (18-6-1) | Tony Okremenko | 3-1 | Ohio Wesleyan | Ken |
1991 | UC San Diego (18-4-1) | Derek Armstrong | 1:0 | TCNG | Universität von Kalifornien, San Diego |
1990 | Rawan (20-3-2) | Dan Gilmore | 2-1(4ot,pac) | Ohio Wesleyan | Ohio Wesleyan |
1989 | Elizabethtown (23-2) | Überspringen Sie Roderick | 2:0 | Greensboro | Elizabethtown |
1988 | UC San Diego (23-0-2) | Derek Armstrong | 3:0 | Rochester-Institut | Rochester-Institut |
1987 | UNC Greensboro (17-7-1) | Michael Parker | 6-1 | Washington St. Louis | UNC Greensboro |
1986 | UNC Greensboro (18-5) | Michael Parker | 2:0 | Universität von Kalifornien, San Diego | UNC Greensboro |
1985 | UNC Greensboro (20-5) | Michael Parker | 5:0 | Washington St. Louis | Washington St. Louis |
1984 | Wheaton (IL) (21-1-2) | Joe Bean | 2-1(3ot) | Brandeis | Wheaton (Elizabeth) |
1983 | UNC Greensboro (23-1-1) | Mike Berticelli | 3-2 | Claremont-MS | UNC Greensboro |
1982 | UNC Greensboro (19-3) | Mike Berticelli | 2-1 | Bethany (W.Va.) | UNC Greensboro |
1981 | Rouen (19-1-2) | Dan Gilmore | 2-1(4ot) | Scranton | Elizabethtown |
1980 | Babson (16-3-1) | Bill Rogers | 1:0 (nach Verlängerung) | Scranton | Babson |
1979 | Babson (13-2-4) | Bill Rogers | 2-1 | Rawan | TCNG |
1978 | Lock Haven (18-2) | Michael Parker | 3:0 | Washington St. Louis | Babson |
1977 | Lock Haven (14-4) | Michael Parker | 1:0 | State University of New York Cortland | Babson |
1976 | Brandeis (15-2) | Mike Coven | 2-1(2ot) | Brockport | Elizabethtown |
1975 | Babson (17-0-1) | Bob Hartwell | 1:0 | Brockport | Brockport |
1974 | Brockport (12-2-2) | Gehender Kuptschuk | 3-1 | Swarthmore | Wheaton (Elizabeth) |
„Internetlehrer. Zertifizierter TV-Enthusiast. Bierlehrer. Bedingungsloser Popkultur-Enthusiast. Web-Stipendiat.“